Cenovnik stomatoloških usluga
Jasne cene i mogućnost korišćenja zdravstvenog osiguranja
Na ovoj stranici možete pogledati okvirne cene stomatoloških usluga u ordinaciji Milosavljević. Konačan plan terapije i precizna cena određuju se nakon pregleda i procene stanja zuba.
Načini plaćanja
Usluge u našoj ordinaciji možete platiti na više načina, u zavisnosti od vrste intervencije i dogovorenog plana terapije.
- Plaćanje gotovinom
- Plaćanje platnim karticama
- Mogućnost plaćanja administrativnom zabranom
- Dogovor oko dinamike plaćanja za veće stomatološke radove

Zdravstveno osiguranje
Korišćenje Wiener Städtische osiguranja
Stomatološka ordinacija Milosavljević nalazi se u mreži pružalaca zdravstvenih usluga Wiener Städtische osiguranja.
Pacijenti sa dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem mogu koristiti stomatološke usluge u skladu sa uslovima svoje polise.
Napomena: Cene su informativnog karaktera. Obim terapije, broj dolazaka i konačna cena zavise od pregleda, dijagnostike i individualnog plana lečenja. Pokriće Wiener Städtische osiguranja zavisi od vrste polise i uslova osiguravajuće kuće.
Oralna hirurgija
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Vađenje zuba | 4.000 din |
| Komplikovano vađenje zuba | 6.000 din |
| Vađenje mlečnih zuba | 1.500–3.000 din |
| Hirurško vađenje zuba | 10.000 din |
| Hirurško vađenje umnjaka | 15.000 din |
| Cirkumcizija | 2.000 din |
| Nivelacija alveolarnog grebena | 10.000 din |
| Apikotomija / resekcija korena zuba | 15.000 din |
Estetska stomatologija
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Izbeljivanje zuba lampom u ordinaciji | 24.000 din |
| Izbeljivanje avitalnih zuba | 4.000 din |
| Kućno izbeljivanje sa izradom folije | 9.000 din |
Parodontologija
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Uklanjanje zubnog kamenca ultrazvukom | 3.500 din |
| Uklanjanje kamenca ultrazvukom i peskiranje | 4.000 din |
| Uklanjanje mekih naslaga poliranjem i peskiranje | 3.000 din |
| Obrada parodontološkog džepa po zubu | 2.500 din |
| Drenaža parodontalnog apscesa | 2.000 din |
| Gingivektomija | 2.500 din |
| Režanj-operacija u lečenju parodontopatije po zubu | 7.000 din |
| Uklanjanje resice / frenulum | 6.000 din |
| Ugradnja zamene za kost | 14.000 din |
Ortodoncija
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Pokretni / mobilni aparat | 30.000 din |
| Fiksni metalni aparat | 88.000 din |
| Fiksni aparat – retiner | 8.000 din |
| Zamena bravica | 2.000 din |
| Kontrolni pregled | 2.000 din |
Protetika
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Uklanjanje krunice | 1.500 din |
| Cementiranje stare krunice | 2.000 din |
| Parcijalna akrilatna proteza | 30.000 din |
| Totalna proteza | 35.000 din |
| Fleksibilna proteza od poliamida | 40.000–48.000 din |
| Vizil proteza sa metalom | 50.000 din |
| Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima | 60.000 din |
| Reparatura proteze | 2.000–4.000 din |
| Reparatura ključića | 3.000 din |
| Polaganje proteze | 3.000–5.000 din |
| Logan kočić | 3.500 din |
| Fiberglas kočić | 4.500 din |
| Livena nadogradnja | 4.000 din |
| Metalokeramička krunica | 14.000 din |
| Bezmetalna krunica | 24.000 din |
| Krunica na implantu | 18.000–26.000 din |
| Privremena krunica | 15.000 din |
| Inlej / onlej keramički | 30.000 din |
Preventivna i dečija stomatologija
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Stomatološki pregled | 1.000 din |
| Specijalistički pregled | 2.000 din |
| Lakiranje zuba | 1.500 din |
| Zalivanje fisura | 2.000 din |
| Srebrne krunice za decu | 2.500 din |
Bolesti zuba
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Amalgamski ispuni | 2.000–3.000 din |
| Glasjonomerni ispuni | 3.000 din |
| Kompozitni ispuni | 2.000–5.000 din |
| Terapija dubokog karijesa | 1.000 din |
| Lokalni lek sa anestezijom, npr. Nexint | 2.000 din |
| Vitalna amputacija | 3.000 din |
| Medikacija kanala korena | 1.500–2.000 din |
| Lečenje kanala korena zuba | 3.500–5.500 din |
| Revizija punjenja kanala | 3.500 din |
Niste sigurni koja usluga vam je potrebna?
Zakažite stomatološki pregled kako bismo procenili stanje zuba, predložili najbolji plan terapije i objasnili cenu pre početka rada.

